Tasas de Interés
Fuente: BCRA (Banco Central de la República Argentina)
Noticias sobre tasas de interés
Ver todasTodas las Tasas de Referencia
| Indicador | Valor | Unidad | Frecuencia | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
BADLAR BADLAR Bancos Privados | 20.88% | % | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés TM20 Tasa de interés TM20 de bancos privados | 21,375 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés de p Tasa de interés de préstamos entre entidades financiera privadas (BAIBAR) | 20,59 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés de d Tasa de interés de depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras | 19,94 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés por Tasa de interés por adelantos en cuenta corriente | 25,77 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés de p Tasa de interés de préstamos personales | 67,79 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés BADL Tasa de interés BADLAR de bancos privados | 22,98 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés Comu Tasa de interés Comunicado P 14.290 (Uso de justicia) | 25.990,828 | — | daily | bcra | 23/6/2026 |
Tasa de interes TAMA Tasa de interes TAMAR de bancos privados | 22,375 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés TAMA Tasa de interés TAMAR de bancos privados | 24,81 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés TAMA Tasa de interés TAMAR de bancos públicos y privados | 21,813 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés TAMA Tasa de interés TAMAR de bancos privados | 22,375 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés TAMA Tasa de interés TAMAR de bancos privados | 24,805 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés BADL Tasa de interés BADLAR de bancos públicos y privados | 20,688 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés BADL Tasa de interés BADLAR de bancos privados | 20,875 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés BADL Tasa de interés BADLAR de bancos privados | 22,981 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés TM20 Tasa de interés TM20 de bancos públicos y privados | 21,063 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interésTM20 Tasa de interésTM20 de bancos privados | 21,375 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés TM20 Tasa de interés TM20 de bancos privados | 23,587 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés de p Tasa de interés de préstamos personales otorgados al sector privado | 67,79 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés de a Tasa de interés de adelantos en cuenta corriente, con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones o más, a empresas del sector privado | 25,77 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés de p Tasa de interés de préstamos entre bancos privados (BAIBAR) | 20,59 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés de p Tasa de interés de préstamos entre entidades financieras locales | 20,32 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasa de interés por Tasa de interés por operaciones de pases entre terceros a 1 día | 20,34 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Tasas de interés de Tasas de interés de política monetaria | 29 | — | daily | bcra | 10/7/2025 |
Tasas de interés de Tasas de interés de política monetaria | 33,63 | — | daily | bcra | 10/7/2025 |
Tasa de interés por Tasa de interés por pases pasivos para el BCRA a 1 día | 40 | — | daily | bcra | 19/7/2024 |
Tasa de interés por Tasa de interés por pases pasivos para el BCRA a 7 días | 32 | — | daily | bcra | 4/2/2022 |
Tasa de interés por Tasa de interés por pases activos para el BCRA a 1 día | 33 | — | daily | bcra | 10/7/2025 |
Tasa de interés por Tasa de interés por pases activos para el BCRA a 7 días | 33 | — | daily | bcra | 10/7/2025 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC / LELIQ de 1 mes | 49,997 | — | daily | bcra | 21/11/2018 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 2 meses | 57,001 | — | daily | bcra | 17/10/2018 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 3 meses | 45 | — | daily | bcra | 19/9/2018 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 4 meses | 42,35 | — | daily | bcra | 19/7/2018 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 5 meses | 38 | — | daily | bcra | 16/5/2018 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC / LELIQ a 6 meses | 105,5 | — | daily | bcra | 5/7/2023 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 7 meses | 25,25 | — | daily | bcra | 21/3/2018 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 8 meses | 21,9 | — | daily | bcra | 31/1/2017 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 9 meses | 24,95 | — | daily | bcra | 21/3/2018 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 10 meses | 21,742 | — | daily | bcra | 31/1/2017 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 11 meses | 29,188 | — | daily | bcra | 2/12/2014 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 12 meses | 29,462 | — | daily | bcra | 17/3/2015 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 18 meses | 10,6 | — | daily | bcra | 17/7/2007 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 24 meses | 16,958 | — | daily | bcra | 13/2/2013 |
Tasa de interés de Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 6 meses | 7,879 | — | daily | bcra | 20/3/2003 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 12 meses | No disp. | — | daily | bcra | 19/7/2005 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 18 meses | 0,8 | — | daily | bcra | 19/7/2005 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC ajustables por CER de 24 meses | 1,2 | — | daily | bcra | 19/7/2005 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC USD con liquidación en pesos, de 1 mes | 4,15 | — | daily | bcra | 3/1/2006 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC USD con liquidación en pesos, de 6 meses | 3,65 | — | daily | bcra | 16/12/2015 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC USD con liquidación en pesos, de 12 meses | 3,65 | — | daily | bcra | 29/1/2016 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 1 mes | 0,9 | — | daily | bcra | 26/4/2016 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 3 meses | 0,9 | — | daily | bcra | 26/4/2016 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 6 meses | 3,125 | — | daily | bcra | 5/1/2016 |
Tasa de interés de L Tasa de interés de LEBAC de 12 meses | 3,125 | — | daily | bcra | 5/1/2016 |
Margen sobre BADLAR Margen sobre BADLAR bancos privados de NOBAC de 9 meses | -1,994 | — | daily | bcra | 4/9/2012 |
Margen sobre BADLAR Margen sobre BADLAR total de NOBAC de 2 años | 6,194 | — | daily | bcra | 7/2/2006 |
Margen sobre BADLAR Margen sobre BADLAR bancos privados de NOBAC de 2 años | 0,86 | — | daily | bcra | 11/10/2011 |
Margen sobre tasa de Margen sobre tasa de politica monetaria de NOTALIQ en pesos de 190 días | 2,5 | — | daily | bcra | 13/9/2023 |
Divisas-pase pasivo Divisas-pase pasivo en dólares con el exterior | No disp. | — | daily | bcra | 18/6/2026 |
Operaciones de pases Operaciones de pases entre terceros a 1 día | 1.505.752 | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Pases pasivos para e Pases pasivos para el BCRA (incluye pases pasivos con fci) | No disp. | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Pases pasivos para e Pases pasivos para el BCRA con fondos comunes de inversión | No disp. | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
Pases activos para e Pases activos para el BCRA | No disp. | — | daily | bcra | 22/6/2026 |
BCRA
El Banco Central de la República Argentina publica diariamente las principales variables monetarias, tasas de referencia y estadísticas del sistema financiero. Los datos se obtienen de la API oficial del BCRA.
Fuente oficial
Las tasas se obtienen de la API del BCRA. En caso de indisponibilidad, se utilizan datos de respaldo de ArgentinaDatos.com. Los valores pueden tener demora respecto a los publicados oficialmente.


