
Finanzas




Compra
$1.700,71
Venta
$1.714,56
Actualizado: 10:50 a. m.
Compra
$288,18
Venta
$288,34
Actualizado: 10:50 a. m.
Compra
$1,57
Venta
$1,57
Actualizado: 10:50 a. m.
Compra
$38,19
Venta
$38,19
Actualizado: 10:51 a. m.
Cotizaciones oficiales del BCRA para divisas extranjeras.
| Tipo | Compra | Venta | Spread | Brecha vs Oficial | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | $1.510 | $1.560 | 3.31% | — | 11:00 a. m. |
| Blue | $1.555 | $1.575 | 1.29% | +1.0% | 01:59 p. m. |
| Bolsa | $1.558,6 | $1.558,6 | 0.00% | -0.1% | 01:59 p. m. |
| Contado con liquidación | $1.654,3 | $1.654,3 | 0.00% | +6.0% | 01:59 p. m. |
| Mayorista | $1.526 | $1.535 | 0.59% | -1.6% | 10:26 a. m. |
| Cripto | $1.651,52 | $1.654,98 | 0.21% | +6.1% | 01:59 p. m. |
| Tarjeta | $1.963 | $2.028 | 3.31% | +30.0% | 11:00 a. m. |
Las cotizaciones se obtienen de fuentes públicas (DolarAPI, BCRA). El dólar blue es un mercado informal y su cotización es referencial. Para operaciones reales, consulte su agente de cambio o entidad bancaria. Los datos de MEP y CCL pueden tener demora.