
Finanzas




Compra
$1.700,71
Venta
$1.714,56
Actualizado: 05:00 p. m.
Compra
$287,66
Venta
$287,82
Actualizado: 05:03 p. m.
Compra
$1,56
Venta
$1,56
Actualizado: 05:03 p. m.
Compra
$38,38
Venta
$38,38
Actualizado: 05:00 p. m.
Cotizaciones oficiales del BCRA para divisas extranjeras.
| Tipo | Compra | Venta | Spread | Brecha vs Oficial | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | $1.510 | $1.560 | 3.31% | — | 10:00 a. m. |
| Blue | $1.555 | $1.575 | 1.29% | +1.0% | 12:59 p. m. |
| Bolsa | $1.556,3 | $1.560,9 | 0.30% | +0.1% | 12:59 p. m. |
| Contado con liquidación | $1.654,2 | $1.655,7 | 0.09% | +6.1% | 12:59 p. m. |
| Mayorista | $1.529 | $1.538 | 0.59% | -1.4% | 04:17 p. m. |
| Cripto | $1.645,73 | $1.648,02 | 0.14% | +5.6% | 12:59 p. m. |
| Tarjeta | $1.963 | $2.028 | 3.31% | +30.0% | 10:00 a. m. |
Las cotizaciones se obtienen de fuentes públicas (DolarAPI, BCRA). El dólar blue es un mercado informal y su cotización es referencial. Para operaciones reales, consulte su agente de cambio o entidad bancaria. Los datos de MEP y CCL pueden tener demora.