
Finanzas



$80,722
$2,340
$102
$1.32
$1.00
| # | Criptomoneda | Precio (USD) | Variación 24h | Valor Anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,722 | +0.74% | $80,126 | CoinGecko |
| 2 | ETHEthereum | $2,340 | +0.50% | $2,328 | CoinGecko |
| 3 | SOLSolana | $102 | +1.01% | $100 | CoinGecko |
| 4 | XRPRipple | $1.32 | +0.34% | $1.32 | CoinGecko |
| 5 | USDTTether | $1.00 | -0.00% | $1.00 | CoinGecko |
Los precios se obtienen de CoinGecko y representan un promedio global de múltiples exchanges. Los precios pueden diferir de los que ofrecen los exchanges locales (ej: Ripio, Lemon, Buenbit). Las criptomonedas son activos de alta volatilidad. Esta información no constituye asesoramiento financiero.