
Economía




$457.64
USD/tn
$177.84
USD/tn
$224.60
USD/tn
$1,465.63
USD/tn
$101.86
USD/bbl
$4,064.90
USD/oz
| Producto | Precio | Unidad | Variación | Mercado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja (Chicago/CBOT) | $457.64 | USD/tn | -0.88% | CBOT | Actualizado |
| Maíz (Chicago/CBOT) | $177.84 | USD/tn | -0.93% | CBOT | Actualizado |
| Trigo (Chicago/CBOT) | $224.60 | USD/tn | -2.20% | CBOT | Actualizado |
| Aceite de Soja (Chicago/CBOT) | $1,465.63 | USD/tn | -0.52% | CBOT | Actualizado |
| Petróleo WTI | $101.86 | USD/bbl | -1.37% | NYMEX | Actualizado |
| Oro COMEX | $4,064.90 | USD/oz | +1.42% | COMEX | Actualizado |
Precios de futuros obtenidos en tiempo real de Yahoo Finance (CBOT, NYMEX, COMEX). Los valores se convierten a USD/tonelada para granos. Los precios FOB y disponibles locales pueden diferir de los futuros internacionales. Para operar, consulte su corredor de granos o la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta información no constituye asesoramiento financiero.